- Nevieš si poradiť pri výbere kolobežky ? Pre viac info klikni sem.
- Nezabudni nás sledovať na instagramovom profile thegrind.sk
- alebo na facebookovom profile thegrind.sk
- Veľkostná tabuľka

Parametre produktu
|
|
Neochróm |
|
|
Čierna |
| Výška riadidiel | 570 mm |
| Šírka riadidiel | 530 mm |
| Tvar riadidiel | Y Riadidlá |
| Materiál riadidiel | CrMo |
| Vonkajší priemer riadidiel | 31,8 mm |
| Vnútorný priemer riadidiel | 28,7 mm |
| Stupeň pevnosti materiálu riadidiel | T6 |
| Zárez | Áno |
| Závit | Bezzávitová |
| Materiál vidlice | CrMo |
| Design vidlice | Dvojdielny |
| Offset vidlice | Offset |
| Backsweep | Nie |
| Dĺžka dosky | 500 mm |
| Šírka dosky | 108 mm |
| Krk dosky | Zváraný |
| Materiál dosky | Aluminium |
| Stupeň pevnosti materiálu dosky | T6 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Konkávnosť | Nie |
| Priestor na nohy | 340 mm |
| Doska kompatibilná s priemerom kolieska | 100 - 110 mm |
| Doska kompatibilná so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Vidlica kompatibilná so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Vidlica kompatibilná s priemerom kolieska | 100 - 110 mm |
| Typ brzdy | Flex brzda |
| Výška headtube | 90 |
| Headset | Semi-integrated |
| Stredy koliesok | Lúčové |
| Materiál stredu kolieska | Hliník |
| Priemer kolieska | 110 mm |
| Šírka gumy | 24 mm |
| Primárne kompresný systém | IHC |
| Tvrdosť gumy | 88A |
| Ložiská | ABEC5 |
| Celková výška kolobežky | 820 mm |
| Hmotnosť | 3380 g |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 100 kg |
