Freestyle kolobežka Lucky Covenant Emerald
|   | Green | 
|   | Black | 
| Výška riadidiel | 660 | 
| Šírka riadidiel | 610 | 
| Tvar riadidiel | Y | 
| Vonkajší priemer riadidiel | Oversized 34,9 mm | 
| Vnútorný priemer riadidiel | 28,7 mm | 
| Zárez | Áno | 
| Závit | Bezzávitová | 
| Materiál vidlice | Aluminium | 
| Design vidlice | Jednodielny | 
| Offset vidlice | Offset | 
| Backsweep | Nie | 
| Dĺžka dosky | 520 | 
| Šírka dosky | 122 | 
| Krk dosky | Zváraný | 
| Materiál dosky | Aluminium | 
| Stupeň pevnosti materiálu dosky | T6 | 
| Konkávnosť | Áno | 
| Priestor na nohy | 370 | 
| Typ brzdy | Flex brzda | 
| Výška headtube | 110 | 
| Headset | Integrated | 
| Stredy koliesok | Lúčové | 
| Materiál stredu kolieska | Hliník | 
| Priemer kolieska | 120 | 
| Šírka gumy | 24 mm | 
| Tvrdosť gumy | 86A | 
| Maximálna hmotnosť jazdca | 100 | 
| SCS / Objímka - Počet skrutiek | 2 | 
| Priemer osi | 8 mm | 
| Šírka hubu kolieska | 24 mm | 
| Vidlica | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100,110,115,120 | 
| Vidlica | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm | 
| Kompresný systém | IHC | 
| Uhol headtube | 82.5 | 
| Doska | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100,110,115,120 | 
| Doska | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm | 
| Materiál riadidel | Aluminium | 
| Stupeň pevnosti materiálu riadidel | T6 | 
| Celková výška | 890 | 
| Zručnosť | Pokročilý | 
 
                     
                