- Nevieš si poradiť pri výbere kolobežky ? Pre viac info klikni sem.
- Nezabudni nás sledovať na instagramovom profile thegrind.sk
- alebo na facebookovom profile thegrind.sk
- Veľkostná tabuľka

Parametre produktu
|
|
Modrá |
|
|
Čierna |
| Výška riadidiel | 580 mm |
| Šírka riadidiel | 550 mm |
| Tvar riadidiel | Y Riadidlá |
| Materiál riadidiel | CrMo |
| Vonkajší priemer riadidiel | 34,9 mm |
| Vnútorný priemer riadidiel | 31,8 mm |
| Stupeň pevnosti materiálu riadidiel | T4 |
| Zárez | Áno |
| Závit | Bezzávitová |
| Materiál vidlice | Aluminium |
| Design vidlice | Jednodielny |
| Offset vidlice | Offset |
| Backsweep | Áno |
| Dĺžka dosky | 500 mm |
| Šírka dosky | 120 mm |
| Krk dosky | Zváraný |
| Materiál dosky | Aluminium |
| Stupeň pevnosti materiálu dosky | T6 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Konkávnosť | Áno |
| Priestor na nohy | 360 mm |
| Doska kompatibilná s priemerom kolieska | 100 mm |
| Doska kompatibilná so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Vidlica kompatibilná so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
| Vidlica kompatibilná s priemerom kolieska | 100 mm |
| Typ brzdy | Flex brzda |
| Výška headtube | 115 |
| Headset | Integrovaný |
| Stredy koliesok | Lúčové |
| Materiál stredu kolieska | Hliník |
| Priemer kolieska | 110 mm |
| Šírka gumy | 24 mm |
| Primárne kompresný systém | HIC |
| Tvrdosť gumy | 88A |
| Ložiská | ABEC9 |
| Celková výška kolobežky | 830 mm |
| Hmotnosť | 3927 g |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 100 kg |
